งบจัดสรรรวม
1,953,047,800
บาท
ใช้จ่ายรวม
1,137,136,723
58.2%
เบิกจ่ายรวม
976,832,654
50.0%
คงเหลือ
976,215,146
ยังไม่ได้เบิก
มาตราการเร่งรัด vs ผล รายไตรมาส (%)
เปรียบเทียบมาตรการเร่งรัด ปี 2569
การใช้จ่าย
การเบิกจ่าย
| รายการ | แผนใช้จ่าย | ผลใช้จ่าย | Variance | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพรวม | 81.0% | 72.8% | -8.2% | 76.0% | 60.4% | -15.6% |
| รายจ่ายประจำ | 84.0% | 73.6% | -10.4% | 83.0% | 73.2% | -9.8% |
| รายจ่ายลงทุน | 69.0% | 70.3% | +1.3% | 55.0% | 21.8% | -33.2% |
การใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหมวดรายการ
ข้อมูลสะสมถึงเดือน มิ.ย.69 · เปรียบเทียบใช้จ่าย/เบิกจ่ายกับงบจัดสรร
งบจัดสรรรวม
1,291,116,700
บาท
ใช้จ่ายสะสมถึง มิ.ย.69
939,946,824
72.8%
เบิกจ่ายสะสมถึง มิ.ย.69
780,242,155
60.4%
เดือน มิ.ย.69 · เส้นสีเทา = งบจัดสรร · แท่ง = ใช้จ่าย/เบิกจ่ายสะสม (ตัวเลข = % จากจัดสรร)
แนวโน้มสะสม 12 เดือน (รายรายการ)
เลือกรายการเพื่อดูแนวโน้มการใช้จ่ายและเบิกจ่ายสะสมตลอดปีงบประมาณ
งบจัดสรร: 209,539,900 บาท
| รายการ | จัดสรร | ใช้จ่าย (มิ.ย.69) | % ใช้จ่าย | เบิกจ่าย (มิ.ย.69) | % เบิกจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. งบบุคลากร | 242,103,300 | 189,925,803 | 78.4% | 189,925,803 | 78.4% |
| 2. งบดำเนินงาน | 11,239,500 | 5,099,671 | 45.4% | 5,099,671 | 45.4% |
| 3. งบลงทุน | 159,451,100 | 101,133,460 | 63.4% | 64,660,460 | 40.6% |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 878,322,800 | 643,787,890 | 73.3% | 520,556,221 | 59.3% |
| รวม | 1,291,116,700 | 939,946,824 | 72.8% | 780,242,155 | 60.4% |
สถานะการดำเนินงานรายการลงทุน
26 รายการ · จัดสรรรวม 320,361,700 บาท
สัดส่วนแต่ละสถานะเทียบจัดสรรรวม (Stacked 100%)
แต่ละแถบ = % ของจัดสรรรวมทั้งหมดที่อยู่ในสถานะนั้น แบ่งเป็น เบิกจ่ายแล้ว · ทำสัญญายังไม่เบิก · ยังไม่ทำสัญญา
| สถานะ | จำนวนรายการ | จัดสรร | ทำสัญญา | เบิกจ่าย | % เบิกจ่าย/จัดสรร | % ของจัดสรรรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.จัดซื้อจัดจ้าง | 2 | 43,350,000 | 0 | 0 | 0.0% | 13.5% |
3.บริหารสัญญา | 14 | 207,207,600 | 202,190,530 | 712,500 | 0.3% | 64.7% |
4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 10 | 69,804,100 | 69,137,960 | 69,137,960 | 99.0% | 21.8% |
รายการงบลงทุนทั้งหมด (26)
| หน่วยงาน | รายการ | จัดสรร | ทำสัญญา | เบิกจ่าย | % เบิก | ความเสี่ยง | สถานะ | รายละเอียดการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะบริหารฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Digital innovation and artificial intelligence) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 5,500,000 | 5,450,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (90วัน) 21 พ.ค.-19 ส.ค.69 |
| คณะบริหารฯ | ครุภัณฑ์เสริมสร้างทักษะการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Virtual Tour) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 9,000,000 | 8,690,170 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา(150วัน) 4 ก.ค.-30 พ.ย.69 |
| คณะบริหารฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 25,500,000 | 25,380,400 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (150วัน) 25 มิ.ย.-22 พ.ย.69 |
| คณะวิศวกรรมฯ | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบและกระบวนการผลิตขั้นสูง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 8,000,000 | 7,968,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | 20 เม.ย.69- 17 ก.ย.69 |
| คณะวิศวกรรมฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมการทาง วิศวกรรมขนส่งและจราจร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 2,200,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 97.7% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 8 ธ.ค.68-7เม.ย.69 |
| คณะวิศวกรรมฯ | ครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้และบ่มเพาะผู้ประกอบการ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 12,600,000 | 12,570,150 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | 6 มี.ค.69-3 ส.ค.69 |
| คณะวิทยาศาสตร์ฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์ เฟส 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 5,000,000 | 4,765,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | 15 พ.ค.-13 ส.ค.69 |
| คณะศิลปกรรมฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,500,000 | 1,498,110 | 1,498,110 | 99.9% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 24 พ.ย.68-22 ก.พ.69 |
| คณะศิลปกรรมฯ | ครุภัณฑ์อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบเมกเกอร์สเปซ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 9,850,000 | 9,820,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | 22 พ.ค. - 20 ส.ค.69 |
| คณะศิลปกรรมฯ | ปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 25,197,000 | 22,555,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา(300วัน) 1 ก.ค.-26 เม.ย.2570 |
| วิทยาลัยฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์และทดสอบเซมิคอนดักเตอร์สมัยใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 12,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 2.จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศร่าง TOR ถึงวันที่ 8 ก.ค.69 |
| วิทยาลัยฯ | อาคารเรียนและปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 31,350,000 | 0 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 2.จัดซื้อจัดจ้าง | ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง 12 มิ.ย.69 อย่ะหว่างปรับปรุงราคากลาง( มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว) |
| เชียงราย | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางวิศวกรรมของระบบเตือนภัยพิบัติ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 20,000,000 | 19,960,000 | 19,960,000 | 99.8% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 3 ธ.ค.68- 1 พ.ค.69 |
| ตาก | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Digital Innovation and AI Technology) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด | 5,400,000 | 5,190,000 | 5,190,000 | 96.1% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 6 ม.ค - 5 ก.ค.69 |
| ตาก | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งสมัยใหม่สำหรับการค้าชายแดน (Smart Logistics and Transportations) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด | 16,000,000 | 15,964,400 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | 7 ม.ค.69-5 ก.ค.69 |
| ตาก | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจสอบสารพิษในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด | 47,060,600 | 46,936,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | 17 เม.ย.69 - 14 ต.ค.69 |
| ตาก | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารอัจฉริยะ (Smart Culinary lab) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ | 15,000,000 | 14,250,000 | 712,500 | 4.8% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | 3 ก.พ.69 - 30 พ.ย.69 |
| น่าน | ครุภัณฑ์นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อสุขภาพและการเป็นผู้ประกอบการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด | 11,000,000 | 10,988,900 | 10,988,900 | 99.9% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 14 พ.ย.68 - 13 พ.ค.69 |
| น่าน | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ธาตุโลหะในดินสำหรับการเกษตรสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด | 10,900,900 | 10,796,000 | 10,796,000 | 99.0% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 18 พ.ย.68 - 17 เม.ย.69 |
| น่าน | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 รายการ | 10,000,000 | 9,500,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | 17 มี.ค.69 - 13 ต.ค.69 |
| พิษณุโลก | ครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 5,000,000 | 4,979,850 | 4,979,850 | 99.6% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 29 พ.ย.68 - 26 ก.พ.69 |
| ลำปาง | ครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 10,000,000 | 9,983,100 | 9,983,100 | 99.8% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 5 พ.ย.68 - 23 เม.ย.69 |
| ลำปาง | ครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์พ่วง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน | 803,200 | 604,000 | 604,000 | 75.2% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 14 ม.ค.69 - 14 เม.ย.69 |
| ลำปาง | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและทดสอบสมรรถนะ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 15,000,000 | 14,850,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา |
| ลำปาง | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 3,500,000 | 3,491,410 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (90) 8 ส.ค.69-6 ก.ย.69 |
| สวก. | ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรมแผ่นดิน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 3,000,000 | 2,988,000 | 2,988,000 | 99.6% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 23 ต.ค.68-19 ก.พ.69 |
งบลงทุนรายหน่วยงาน (งบแผ่นดิน)
เปรียบเทียบ % เบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน · เรียงจากมากไปน้อย · เกณฑ์ไตรมาส 4 = 100%