งบจัดสรรรวม
1,953,047,800
บาท
ใช้จ่ายรวม
1,554,929,740
79.6%
เบิกจ่ายรวม
1,342,124,728
68.7%
คงเหลือ
610,923,072
ยังไม่ได้เบิก
มาตราการเร่งรัด vs ผล รายไตรมาส (%)
เปรียบเทียบมาตรการเร่งรัด ปี 2569
การใช้จ่าย
การเบิกจ่าย
| รายการ | แผนใช้จ่าย | ผลใช้จ่าย | Variance | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพรวม | 100.0% | 91.2% | -8.8% | 93.0% | 77.3% | -15.7% |
| รายจ่ายประจำ | 100.0% | 93.1% | -6.9% | 98.0% | 92.9% | -5.1% |
| รายจ่ายลงทุน | 100.0% | 85.5% | -14.5% | 75.0% | 29.6% | -45.4% |
การใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหมวดรายการ
ข้อมูลสะสมถึงเดือน ส.ค.69 · เปรียบเทียบใช้จ่าย/เบิกจ่ายกับงบจัดสรร
งบจัดสรรรวม
1,291,116,700
บาท
ใช้จ่ายสะสมถึง ส.ค.69
1,177,937,815
91.2%
เบิกจ่ายสะสมถึง ส.ค.69
998,152,734
77.3%
เดือน ส.ค.69 · เส้นสีเทา = งบจัดสรร · แท่ง = ใช้จ่าย/เบิกจ่ายสะสม (ตัวเลข = % จากจัดสรร)
แนวโน้มสะสม 12 เดือน (ภาพรวม / รายรายการ)
เลือก “ภาพรวมทุกรายการ” หรือรายการใดรายการหนึ่ง เพื่อดูแนวโน้มการใช้จ่ายและเบิกจ่ายสะสมตลอดปีงบประมาณ
งบจัดสรรรวม: 1,291,116,700 บาท
| รายการ | จัดสรร | ใช้จ่าย (ส.ค.69) | % ใช้จ่าย | เบิกจ่าย (ส.ค.69) | % เบิกจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. งบบุคลากร | 242,103,300 | 233,800,296 | 96.6% | 233,800,296 | 96.6% |
| 2. งบดำเนินงาน | 11,239,500 | 6,867,224 | 61.1% | 6,867,224 | 61.1% |
| 3. งบลงทุน | 320,361,700 | 271,564,042 | 84.8% | 93,909,150 | 29.3% |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 717,412,200 | 665,706,253 | 92.8% | 663,576,064 | 92.5% |
| รวม | 1,291,116,700 | 1,177,937,815 | 91.2% | 998,152,734 | 77.3% |
สถานะการดำเนินงานรายการลงทุน
26 รายการ · จัดสรรรวม 320,361,700 บาท
สัดส่วนแต่ละสถานะเทียบจัดสรรรวม (Stacked 100%)
แต่ละแถบ = % ของการดำเนินงานทั้งหมดที่อยู่ในสถานะนั้น แบ่งเป็น เบิกจ่ายแล้ว · ทำสัญญายังไม่เบิก · ยังไม่ทำสัญญา
| สถานะ | จำนวนรายการ | จัดสรร | ทำสัญญา | เบิกจ่าย | % เบิกจ่าย/จัดสรร | % ของการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.จัดซื้อจัดจ้าง | 2 | 43,350,000 | 0 | 0 | 0.0% | 13.5% |
3.บริหารสัญญา | 12 | 183,207,600 | 178,258,130 | 712,500 | 0.4% | 57.2% |
4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 12 | 93,804,100 | 93,070,360 | 93,070,360 | 99.2% | 29.3% |
รายการงบลงทุนทั้งหมด (26)
| หน่วยงาน | รายการ | จัดสรร | ทำสัญญา | เบิกจ่าย | % เบิก | ความเสี่ยง | สถานะ | รายละเอียดการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะบริหารฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Digital innovation and artificial intelligence) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 5,500,000 | 5,450,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (90วัน) 21 พ.ค.-19 ส.ค.69 อยู่ระหว่างการส่งมอบ |
| คณะบริหารฯ | ครุภัณฑ์เสริมสร้างทักษะการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Virtual Tour) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 9,000,000 | 8,690,170 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา(150วัน) 4 ก.ค.-30 พ.ย.69 |
| คณะบริหารฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 25,500,000 | 25,380,400 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (150วัน) 25 มิ.ย.-22 พ.ย.69 |
| คณะวิศวกรรมฯ | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบและกระบวนการผลิตขั้นสูง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 8,000,000 | 7,968,000 | 7,968,000 | 99.6% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 20 เม.ย.69- 17 ก.ย.69 |
| คณะวิศวกรรมฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมการทาง วิศวกรรมขนส่งและจราจร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 2,200,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 97.7% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 8 ธ.ค.68-7เม.ย.69 |
| คณะวิศวกรรมฯ | ครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้และบ่มเพาะผู้ประกอบการ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 12,600,000 | 12,570,150 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (150วัน) 6 มี.ค.69-3 ส.ค.69 ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |
| คณะวิทยาศาสตร์ฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์ เฟส 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 5,000,000 | 4,765,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (90วัน) 15 พ.ค.-13 ส.ค.69 ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |
| คณะศิลปกรรมฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,500,000 | 1,498,110 | 1,498,110 | 99.9% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 24 พ.ย.68-22 ก.พ.69 |
| คณะศิลปกรรมฯ | ครุภัณฑ์อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบเมกเกอร์สเปซ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 9,850,000 | 9,820,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (90วัน) 22 พ.ค. - 20 ส.ค.69 |
| คณะศิลปกรรมฯ | ปรับปรุงอาคารสถาปัตยกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 25,197,000 | 22,555,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา(300วัน) 10 งวดงาน 1 ก.ค.-26 เม.ย.2570 |
| วิทยาลัยฯ | ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์และทดสอบเซมิคอนดักเตอร์สมัยใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 12,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 2.จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศประกวดราคา ถึงวันที่ 26 ส.ค.69 เสนอราคา 27 ส.ค.69 |
| วิทยาลัยฯ | อาคารเรียนและปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 31,350,000 | 0 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 2.จัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างการ ประกวดราคาจ้าง ถึงวันที่ 2 ก.ย.69 เสนอราคา 3 ก.ย.69 |
| เชียงราย | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางวิศวกรรมของระบบเตือนภัยพิบัติ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 20,000,000 | 19,960,000 | 19,960,000 | 99.8% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 3 ธ.ค.68- 1 พ.ค.69 |
| ตาก | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Digital Innovation and AI Technology) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด | 5,400,000 | 5,190,000 | 5,190,000 | 96.1% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 6 ม.ค - 5 ก.ค.69 |
| ตาก | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งสมัยใหม่สำหรับการค้าชายแดน (Smart Logistics and Transportations) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด | 16,000,000 | 15,964,400 | 15,964,400 | 99.8% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 7 ม.ค.69-5 ก.ค.69 |
| ตาก | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจสอบสารพิษในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด | 47,060,600 | 46,936,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (180วัน) 17 เม.ย.69 - 14 ต.ค.69 |
| ตาก | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารอัจฉริยะ (Smart Culinary lab) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ | 15,000,000 | 14,250,000 | 712,500 | 4.8% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (300วัน) 3 ก.พ.69 - 30 พ.ย.69 |
| น่าน | ครุภัณฑ์นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อสุขภาพและการเป็นผู้ประกอบการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด | 11,000,000 | 10,988,900 | 10,988,900 | 99.9% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 14 พ.ย.68 - 13 พ.ค.69 |
| น่าน | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ธาตุโลหะในดินสำหรับการเกษตรสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด | 10,900,900 | 10,796,000 | 10,796,000 | 99.0% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 18 พ.ย.68 - 17 เม.ย.69 |
| น่าน | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 รายการ | 10,000,000 | 9,500,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (120วัน) 17 มี.ค. - 13 ต.ค.69 |
| พิษณุโลก | ครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 5,000,000 | 4,979,850 | 4,979,850 | 99.6% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 29 พ.ย.68 - 26 ก.พ.69 |
| ลำปาง | ครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 10,000,000 | 9,983,100 | 9,983,100 | 99.8% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 5 พ.ย.68 - 23 เม.ย.69 |
| ลำปาง | ครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์พ่วง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน | 803,200 | 604,000 | 604,000 | 75.2% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | บริหารสัญญา 14 ม.ค.69 - 14 เม.ย.69 |
| ลำปาง | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและทดสอบสมรรถนะ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 15,000,000 | 14,850,000 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (180) 23 มิ.ย.-19 ธ.ค.69 |
| ลำปาง | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 3,500,000 | 3,491,410 | 0 | 0.0% | เสี่ยง | 3.บริหารสัญญา | บริหารสัญญา (90) 9 มิ.ย.69-6 ก.ย.69 |
| สวก. | ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรมแผ่นดิน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด | 3,000,000 | 2,988,000 | 2,988,000 | 99.6% | เฝ้าระวัง | 4.ดำเนินการเสร็จสิ้น | 23 ต.ค.68-19 ก.พ.69 |
งบลงทุนรายหน่วยงาน (งบแผ่นดิน)
เปรียบเทียบ % เบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน · เรียงจากมากไปน้อย · เกณฑ์ไตรมาส 4 = 100%